| 機種名 | DTF-NeXT A3モデル |
| インクジェットヘッドのタイプと最高解像度 | MACH方式 5,760 × 1,440dpi |
| DTF印刷時の解像度 | 基本:1,440×720dpi最大:2,880×1,440dpi |
| インクとインクタンク | ・ホワイト、シアン、イエロー、マゼンタ、ブラック・フロント右下にインクタンク6個を装備 |
| 背面トレイ | 最大50枚(80g/㎡) |
| DTFフィルムシート サイズ | A4 / A3 / A3ノビ 対応, 縦200cm対応 |
| 印刷出力時のインクヒートプレート | 30.0幅x40.0奥行x0.15高さcmワット数:16W温度:20-50度 |
| CISSサーキュレータ | ワット数:20W、速度調整可 |
| 通常ヘッドクリーニングシステム | 使用前基本クリーニング/強力クリーニング |
| ★弊社独自クリーニングシステム | 長期未使用時の対応/酷い詰まりの解消 |
| 廃棄インクシステム | 長時間作業の対応 |
| DTFフィルムシート 厚さ | 特殊PETシート/100μm |
| インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed USB、10BASE-T / 100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac |
| 消費電力 | 約17W |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 523×379×169 (mm) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)使用時 | 523×379×169 (mm) |
| 質量 | 約 11.1kg |
| 本体同梱品 セットアップ用インクボトル | ホワイト、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー |
| オンラインマニュアル/ソフト | マニュアル(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他 |
| 本体同梱品 その他 | 電源コード |
| 液晶モニター | 4.3型ワイドタッチパネル |
| 印刷速度(標準モード) | 約4分(30cmx 30cm換算) |
| 保証期間 | 1年(ヘッド故障による交換は有料) |
お買い物ガイド
送料・配送について
返品について
不良品や品違いであった場合は、商品到着後7日以内に弊社にご連絡の上、送料着払いにてご返品後、良品と交換もしくは返金いたします。
返品についての詳細はこちらお問い合わせ
メール:suppot@pixelwave.jp